База знаний · карта рынка
Кто создаёт фронтирные модели
Крупнейшие по капитализации компании и лаборатории, разрабатывающие передовые нейросетевые модели. Для каждой — актуальные флагманы по модальностям: текст и рассуждения, изображения, видео, аудио. Каждая модель — ссылка на первоисточник, где её можно изучить.
Компании отсортированы по рыночной капитализации (для публичных) или оценке последнего раунда (для частных). Данные актуальны на 12 июня 2026; рынок меняется быстро — сверяйтесь с первоисточниками.
Спецматериалы · автономные агенты
🪽 Nous Research · США
Гермес — автономный агент, который забирает рутину менеджера
Обзор Hermes Agent и 100 готовых сценариев с расчётом эффекта по формуле Q × P для малой, средней и крупной компании.
Открыть →🦞 OpenClaw Foundation · Австрия → фонд
OpenClaw — личный агент, самый звёздный репозиторий GitHub
Обзор архитектуры и функций: WebSocket-шлюз на 50+ мессенджеров, навыки ClawHub, локальный запуск. От PSPDFKit до OpenAI.
Открыть →Сравнительный анализ
Гермес против OpenClaw — таймлайн, люди, функции, графики
Когда запускались, кто за плечами проектов, чем отличаются по функциям и как росли звёзды на GitHub.
62 компаний · 134 моделей
| № | Лаборатория · капитализация | Текст и код | Изображения | Видео | Аудио и голос | Другое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA ≈$5,2 трлнкапитализация | — | — | — | ||
| 2 | Alphabet (Google DeepMind) ≈$4,6 трлнкапитализация | |||||
| 3 | Apple ≈$4,5 трлнкапитализация | — | — | — | — | |
| 4 | Microsoft ≈$3,1 трлнкапитализация | — | — | |||
| 5 | Amazon ≈$2,9 трлнкапитализация | — | ||||
| 6 | Meta (Superintelligence Labs) ≈$1,7 трлнкапитализация | — | — | |||
| 7 | Samsung Electronics ≈$1,3 трлнкапитализация | — | — | — | — | |
| 8 | Anthropic ≈$965 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 9 | OpenAI ≈$852 млрдоценка | |||||
| 10 | ByteDance (Seed) ≈$600 млрдоценка | — | ||||
| 11 | Tencent ≈$530 млрдкапитализация | — | ||||
| 12 | Alibaba (Qwen) ≈$290 млрдкапитализация | |||||
| 13 | IBM ≈$260 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 14 | xAI ≈$230 млрдоценка | — | — | |||
| 15 | Salesforce ≈$145 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 16 | ServiceNow ≈$116 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 17 | Adobe ≈$112 млрдкапитализация | — | — | — | ||
| 18 | Xiaomi (MiMo) ≈$94 млрдкапитализация | — | — | |||
| 19 | Snowflake ≈$83 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 20 | Zhipu AI (Z.ai) ≈$80 млрдкапитализация | — | — | |||
| 21 | Сбер ≈$75 млрдкапитализация | — | ||||
| 22 | Яндекс ≈$55 млрдкапитализация | — | — | |||
| 23 | DeepSeek ≈$50 млрдоценка | — | — | — | ||
| 24 | Kuaishou ≈$40 млрдкапитализация | — | — | — | ||
| 25 | Figure AI ≈$39 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 26 | Baidu ≈$37 млрдкапитализация | — | — | — | ||
| 27 | Safe Superintelligence ≈$32 млрдоценка | — | — | — | — | — |
| 28 | Anysphere (Cursor) ≈$29 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 29 | Naver ≈$27 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 30 | Perplexity ≈$22 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 31 | iFlytek ≈$21 млрдкапитализация | — | — | — | ||
| 32 | Moonshot AI ≈$20 млрдоценка | — | — | — | ||
| 33 | Cohere ≈$20 млрдоценка | — | — | — | ||
| 34 | MiniMax ≈$17 млрдкапитализация | — | — | |||
| 35 | LG AI Research группа LGкапитализация | — | — | — | — | |
| 36 | Mistral AI ≈$14 млрдоценка | — | — | |||
| 37 | Thinking Machines Lab ≈$12 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 38 | ElevenLabs ≈$11 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 39 | Cognition ≈$10 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 40 | StepFun ≈$10 млрдоценка | — | — | |||
| 41 | SenseTime ≈$8,6 млрдкапитализация | — | — | — | — | |
| 42 | Midjourney оценка ≈$5–10 млрдоценка | — | — | — | ||
| 43 | Physical Intelligence ≈$5,6 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 44 | Suno ≈$5,4 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 45 | Runway ≈$5,3 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 46 | World Labs ≈$5 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 47 | Hugging Face ≈$4,5 млрдоценка | — | — | — | ||
| 48 | Luma AI ≈$4 млрдоценка | — | — | — | ||
| 49 | Black Forest Labs ≈$3,3 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 50 | Stability AI оценка ≈$3 млрдоценка | — | — | |||
| 51 | Sakana AI ≈$2,7 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 52 | Liquid AI ≈$2,4 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 53 | Writer ≈$1,9 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 54 | AI21 Labs ≈$1,4 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 55 | Ideogram ≈$1 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 56 | Reka AI ≈$1 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 57 | Nous Research ≈$1 млрдоценка Агент Гермес · 100 сценариев → | — | — | — | — | |
| 58 | Pika ≈$0,7 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 59 | Hume AI ≈$0,2 млрдоценка | — | — | — | — | |
| 60 | Huawei не торгуетсяоценка | — | — | — | — | |
| 61 | TII (Falcon) гос. институтоценка | — | — | — | — | |
| 62 | Allen Institute for AI некоммерческийоценка | — | — | — |
Наведите курсор на название — увидите описание лаборатории; на модель — её специализацию. Клик по модели открывает первоисточник.